Campeonato 2026
Tabla general de pilotos y escuderías, cómo iba después de cada fecha y el resultado de cada uno carrera por carrera.
🇧🇷 Tabla tras la ronda 20, Gran Premio de Brasil. Las flechas comparan con la fecha anterior.
| Pos | Piloto | Victorias | Podios | En BRA | Puntos | Al líder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | ANTKimi Antonelli | 9 | 16 | +10 | 390 | |
| 2 | = | VERMax Verstappen | 3 | 12 | +18 | 279 | −111 |
| 3 | ▲1 | RUSGeorge Russell | 3 | 8 | +12 | 262 | −128 |
| 4 | ▼1 | HAMLewis Hamilton | 1 | 7 | +2 | 261 | −129 |
| 5 | = | LECCharles Leclerc | 1 | 6 | +4 | 249 | −141 |
| 6 | = | NORLando Norris | 3 | 6 | +25 | 246 | −144 |
| 7 | = | PIAOscar Piastri | 2 | +8 | 152 | −238 | |
| 8 | = | HADIsack Hadjar | 3 | +15 | 122 | −268 | |
| 9 | = | LAWLiam Lawson | +6 | 89 | −301 | ||
| 10 | = | GASPierre Gasly | 0 | 42 | −348 | ||
| 11 | = | LINArvid Lindblad | 0 | 38 | −352 | ||
| 12 | = | COLFranco Colapinto | 0 | 27 | −363 | ||
| 13 | = | BEAOliver Bearman | 0 | 23 | −367 | ||
| 14 | = | BORGabriel Bortoleto | 0 | 14 | −376 | ||
| 15 | = | HULNico Hulkenberg | +1 | 14 | −376 | ||
| 16 | = | OCOEsteban Ocon | – | 7 | −383 | ||
| 17 | = | ALOFernando Alonso | 0 | 7 | −383 | ||
| 18 | = | SAICarlos Sainz | 0 | 7 | −383 | ||
| 19 | = | ALBAlexander Albon | 0 | 5 | −385 | ||
| 20 | = | TSUYuki Tsunoda | – | 1 | −389 | ||
| 21 | = | HIRRyo Hirakawa | – | 1 | −389 | ||
| 22 | = | STRLance Stroll | 0 | 0 | −390 | ||
| 23 | = | BOTValtteri Bottas | 0 | 0 | −390 | ||
| 24 | = | PERSergio Perez | 0 | 0 | −390 | ||
| 25 | = | CAMRafael Câmara | 0 | 0 | −390 |
Carrera por carrera
| Piloto | 🇦🇺AUS | 🇨🇳CHN | 🇯🇵JPN | 🇺🇸MIA | 🇨🇦CAN | 🇲🇨MON | 🇪🇸BAR | 🇦🇹AUT | 🇬🇧GBR | 🇧🇪BEL | 🇭🇺HUN | 🇳🇱NED | 🇮🇹ITA | 🇪🇸ESP | 🇦🇿AZE | 🇲🇾BAH | 🇸🇬SIN | 🇺🇸USA | 🇲🇽MEX | 🇧🇷BRA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT | 2 | 1S5 | 1 | 1S6 | 1S3 | 1 | 16 | 3 | 15S1 | 1 | 3 | 2S4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3S4 | 1 | 3 | 5 | 390 |
| VER | 6 | ABS9 | 8 | 5S5 | 3S7 | AB | 4 | 2 | 20S6 | 3 | 2 | ABS6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1S1 | 3 | 1 | 2 | 279 |
| RUS | 1 | 2S1 | 4 | 4S4 | ABS1 | 12 | 2 | 1 | 2S4 | AB | 7 | 3S1 | 2 | 5 | 1 | 20 | 9SAB | 8 | 6 | 4 | 262 |
| HAM | 4 | 3S3 | 6 | 6S7 | 2S6 | 2 | 1 | 5 | 3S2 | 4 | 5 | 4S7 | 6 | AB | 6 | 3 | 6S2 | 4 | 2 | 9 | 261 |
| LEC | 3 | 4S2 | 3 | 8S3 | 4S5 | AB | 15 | 8 | 1S5 | 2 | 4 | 5S2 | AB | 4 | 4 | 4 | 2S3 | 2 | 4 | 8 | 249 |
| NOR | 5 | NLS4 | 5 | 2S1 | ABS2 | AB | 3 | 7 | 4S3 | 7 | 1 | 1S3 | 4 | 3 | AB | 9 | 4S8 | 5 | 5 | 1 | 246 |
| PIA | NL | NLS6 | 2 | 3S2 | 11S4 | 4 | 5 | 4 | 11S7 | 5 | AB | 6S5 | 5 | 8 | 13 | 6 | 5S14 | 7 | 13 | 6 | 152 |
| HAD | AB | 8S15 | 12 | ABS9 | 5S21 | 3 | 6 | 6 | 5S9 | 6 | 6 | · | · | · | 3 | 5 | 10SAB | 6 | 9 | 3 | 122 |
| LAW | 13 | 7S7 | 9 | ABS14 | 7S11 | 5 | 8 | 9 | 6S8 | 12 | 8 | 7S11 | 14 | 6 | 12 | 7 | 7S5 | 9 | 7 | 7 | 89 |
| GAS | 10 | 6S11 | 7 | ABS8 | 8S20 | 7 | 7 | 13 | 10S11 | 11 | 12 | 10S8 | 7 | 12 | AB | 16 | 11S9 | 10 | 17 | 14 | 42 |
| LIN | 8 | 12SAB | 14 | 14SNL | NLS8 | 6 | 9 | 10 | 7S10 | 9 | 10 | 12S10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 15S13 | 12 | AB | 11 | 38 |
| COL | 14 | 10S14 | 16 | 7S10 | 6S9 | 14 | 10 | 15 | 9S12 | 10 | 15 | 14S12 | 9 | 7 | AB | 13 | ABSAB | AB | 15 | 13 | 27 |
| BEA | 7 | 5S8 | AB | 11S12 | 10S18 | AB | 17 | 14 | 12S14 | 14 | 19 | ABS15 | 15 | 16 | 9 | 14 | 12S6 | AB | AB | 17 | 23 |
| BOR | 9 | NLS13 | 13 | 12SDQ | 13S12 | 11 | 11 | 11 | 8S13 | 8 | 11 | 13S9 | 11 | 13 | 15 | 18 | ABSAB | 13 | 8 | 16 | 14 |
| HUL | NL | 11SAB | 11 | ABSNL | 12S15 | 13 | AB | 12 | ABS15 | 13 | 9 | 8SAB | 12 | 10 | 11 | 11 | 8S7 | 11 | 14 | 10 | 14 |
| OCO | 11 | 14S10 | 10 | 13S11 | 14S13 | 9 | 13 | 16 | 13S16 | 17 | 16 | ABS14 | 16 | 11 | 8 | 15 | 13S10 | 14 | · | · | 7 |
| ALO | AB | ABS17 | 18 | 15S15 | ABSAB | 10 | AB | 18 | 18S20 | 19 | 14 | 9S18 | AB | 17 | AB | 8 | 16S11 | 16 | AB | 12 | 7 |
| SAI | 15 | 9S12 | 15 | 9S13 | 9S10 | 16 | 12 | AB | 17S17 | 16 | 18 | 16S20 | 13 | AB | 10 | 17 | 14S12 | 18 | 12 | 19 | 7 |
| ALB | 12 | NLS16 | 20 | 10S18 | ABS19 | 8 | AB | 17 | ABS18 | 15 | 17 | 17S16 | 17 | 15 | AB | AB | 18SAB | 17 | 11 | 15 | 5 |
| TSU | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11S13 | 10 | 14 | · | · | · | · | · | · | 1 |
| HIR | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | · | 1 |
| STR | AB | ABS18 | AB | 17S17 | 15S16 | AB | AB | AB | 19S21 | AB | 13 | ABS17 | AB | AB | AB | 12 | ABSAB | 15 | AB | AB | 0 |
| BOT | AB | 13SAB | 19 | 18S19 | 16S17 | AB | AB | AB | 16S19 | 18 | AB | ABS19 | 19 | 18 | 16 | AB | 19SAB | AB | AB | NL | 0 |
| PER | 16 | 15S19 | 17 | 16S16 | ABS14 | 15 | 14 | AB | 14S22 | AB | AB | 15S21 | 18 | AB | 14 | 19 | 17SAB | 19 | 16 | 18 | 0 |
| CAM | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 0 |
Número = puesto en la carrera. «S» abajo = puesto en la sprint (más tenue si no sumó puntos). AB = abandono, DQ = descalificado, NL = no largó. Clic en la bandera para ir a la fecha.