🇺🇸 Miami, Estados Unidos·Ronda 4 · 1 may 2026 – 3 may 2026Disputada
Gran Premio de Miami
Miami International Autodrome
Podio
- 🥇1:33:19.273Kimi AntonelliMercedes
- 🥈+3.264Lando NorrisMcLaren
- 🥉+27.092Oscar PiastriMcLaren
Pole
Kimi Antonelli
1:27.798
Vuelta rápida
Lando Norris
1:31.869 · vuelta 35
Mayor remontada
Gabriel Bortoleto
Largó 21.º, terminó 12.º (▲9)
Clima
🌧️ Con lluvia
Pista 34–42 °C · aire 27.1 °C
Neutralizaciones
1 safety car
Ganador sprint
Lando Norris
McLaren
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTKimi Antonelli | 1 | = | 1:33:19.273 | 1:31.968 | 1 | 25 |
| 2 | NORLando Norris | 4 | ▲2 | +3.264 | 1:31.869 | 1 | 18 |
| 3 | PIAOscar Piastri | 7 | ▲4 | +27.092 | 1:31.949 | 1 | 15 |
| 4 | RUSGeorge Russell | 5 | ▲1 | +43.051 | 1:32.446 | 1 | 12 |
| 5 | VERMax Verstappen | 2 | ▼3 | +48.949 | 1:33.110 | 1 | 10 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | 6 | = | +53.753 | 1:32.676 | 1 | 8 |
| 7 | COLFranco Colapinto | 8 | ▲1 | +1:01.871 | 1:33.035 | 1 | 6 |
| 8 | LECCharles Leclerc | 3 | ▼5 | +1:04.245 | 1:32.515 | 1 | 4 |
| 9 | SAICarlos Sainz | 13 | ▲4 | +1:22.072 | 1:33.026 | 1 | 2 |
| 10 | ALBAlexander Albon | 15 | ▲5 | +1:30.972 | 1:33.784 | 1 | 1 |
| 11 | BEAOliver Bearman | 12 | ▲1 | +1 v | 1:33.744 | 1 | |
| 12 | BORGabriel Bortoleto | 21 | ▲9 | +1 v | 1:33.500 | 1 | |
| 13 | OCOEsteban Ocon | 14 | ▲1 | +1 v | 1:33.712 | 1 | |
| 14 | LINArvid Lindblad | 16 | ▲2 | +1 v | 1:34.058 | 1 | |
| 15 | ALOFernando Alonso | 17 | ▲2 | +1 v | 1:34.594 | 1 | |
| 16 | PERSergio Perez | 20 | ▲4 | +1 v | 1:34.895 | 1 | |
| 17 | STRLance Stroll | 18 | ▲1 | +1 v | 1:34.716 | 2 | |
| 18 | BOTValtteri Bottas | 19 | ▲1 | +1 v | 1:36.080 | 3 | |
| – | HULNico Hulkenberg | 10 | Abandono | 1:34.523 | 1 | ||
| – | LAWLiam Lawson | 11 | Abandono | 1:34.814 | – | ||
| – | GASPierre Gasly | 9 | Abandono | 1:34.856 | – | ||
| – | HADIsack Hadjar | 22 pit lane ⓘ | Abandono | 1:34.833 | – |
Morado = vuelta más rápida de la carrera. «Largó» es la grilla oficial, con las penalizaciones ya aplicadas; debajo va el puesto en que clasificó.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedioDuro
ANT
NOR
PIA
RUS
VER
HAM
COL
LEC
SAI
ALB
BEA
BOR
OCO
LIN
ALO
PER
STR
BOT
HUL
LAW
GAS
HAD
V1V29V57
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
61 km/h325 km/h
- Largo
- ≈5.315 km
- Curvas
- 19
- Zonas DRS (2025)
- 3
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 2022
- Carreras
- 5
- Récord en carrera
- 1:29.708
- Más victorias
- Max Verstappen (2)
Récord: Max Verstappen, 2023 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2025 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2024 | Lando Norris | McLaren |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
Pilotos con más victorias
- Max Verstappen2
- Andrea Kimi Antonelli1
- Oscar Piastri1
- Lando Norris1
Equipos con más victorias
- McLaren2
- Red Bull2
- Mercedes1