🇭🇺 Budapest, Hungría·Ronda 11 · 24 jul 2026 – 26 jul 2026Disputada
Gran Premio de Hungría
Hungaroring
Podio
- 🥇1:39:56.180Lando NorrisMcLaren
- 🥈+15.080Max VerstappenRed Bull Racing
- 🥉+18.728Kimi AntonelliMercedes
Pole
Lando Norris
1:17.207
Vuelta rápida
Charles Leclerc
1:22.000 · vuelta 58
Mayor remontada
Lance Stroll
Largó 20.º, terminó 13.º (▲7)
Clima
☀️ Seco
Pista 44–53 °C · aire 30.8 °C
Neutralizaciones
1 safety car
Terminaron
19 de 22
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | 1 | = | 1:39:56.180 | 1:22.491 | 3 | 25 |
| 2 | VERMax Verstappen | 4 | ▲2 | +15.080 | 1:23.433 | 2 | 18 |
| 3 | ANTKimi Antonelli | 7 clasificó 4.º ⓘ | ▲4 | +18.728 | 1:22.415 | 2 | 15 |
| 4 | LECCharles Leclerc | 2 | ▼2 | +23.840 | 1:22.000 | 3 | 12 |
| 5 | HAMLewis Hamilton | 5 clasificó 2.º ⓘ | = | +24.540 | 1:22.300 | 3 | 10 |
| 6 | HADIsack Hadjar | 8 | ▲2 | +55.488 | 1:23.218 | 2 | 8 |
| 7 | RUSGeorge Russell | 6 | ▼1 | +57.503 | 1:22.589 | 2 | 6 |
| 8 | LAWLiam Lawson | 11 | ▲3 | +1 v | 1:23.900 | 2 | 4 |
| 9 | HULNico Hulkenberg | 10 | ▲1 | +1 v | 1:23.964 | 2 | 2 |
| 10 | LINArvid Lindblad | 9 | ▼1 | +1 v | 1:25.931 | 1 | 1 |
| 11 | BORGabriel Bortoleto | 14 | ▲3 | +1 v | 1:24.783 | 1 | |
| 12 | GASPierre Gasly | 12 | = | +1 v | 1:22.871 | 3 | |
| 13 | STRLance Stroll | 20 | ▲7 | +1 v | 1:24.718 | 2 | |
| 14 | ALOFernando Alonso | 16 | ▲2 | +1 v | 1:23.679 | 2 | |
| 15 | COLFranco Colapinto | 13 | ▼2 | +1 v | 1:24.624 | 2 | |
| 16 | OCOEsteban Ocon | 15 | ▼1 | +1 v | 1:25.889 | 2 | |
| 17 | ALBAlexander Albon | 19 | ▲2 | +1 v | 1:25.403 | 2 | |
| 18 | SAICarlos Sainz | 18 | = | +1 v | 1:24.864 | 3 | |
| 19 | BEAOliver Bearman | 17 | ▼2 | +1 v | 1:25.884 | 2 | |
| – | PIAOscar Piastri | 3 | Abandono | 1:23.896 | 2 | ||
| – | PERSergio Perez | 22 pit lane ⓘ | Abandono | 1:26.342 | 2 | ||
| – | BOTValtteri Bottas | 21 | Abandono | 1:27.959 | – |
Morado = vuelta más rápida de la carrera. «Largó» es la grilla oficial, con las penalizaciones ya aplicadas; debajo va el puesto en que clasificó.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedioDuro
NOR
VER
ANT
LEC
HAM
HAD
RUS
LAW
HUL
LIN
BOR
GAS
STR
ALO
COL
OCO
ALB
SAI
BEA
PIA
PER
BOT
V1V35V70
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
90 km/h287 km/h
- Largo
- ≈4.302 km
- Curvas
- 14
- Zonas DRS (2025)
- 2
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 1986
- Carreras
- 41
- Récord en carrera
- 1:16.627
- Más victorias
- Lewis Hamilton (8)
Récord: Lewis Hamilton, 2020 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | Lando Norris | McLaren |
| 2025 | Lando Norris | McLaren |
| 2024 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 2013 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2012 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2011 | Jenson Button | McLaren |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull |
| 2009 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2008 | Heikki Kovalainen | McLaren |
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2006 | Jenson Button | Honda |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Fernando Alonso | Renault |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1996 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1995 | Damon Hill | Williams |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1993 | Damon Hill | Williams |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1990 | Thierry Boutsen | Williams |
| 1989 | Nigel Mansell | Ferrari |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams |
| 1986 | Nelson Piquet | Williams |
Pilotos con más victorias
- Lewis Hamilton8
- Michael Schumacher4
- Ayrton Senna3
- Lando Norris2
- Max Verstappen2
Equipos con más victorias
- McLaren14
- Ferrari7
- Williams7
- Mercedes5
- Red Bull4