🇬🇧 Silverstone, Reino Unido·Ronda 9 · 3 jul 2026 – 5 jul 2026Disputada
Gran Premio de Gran Bretaña
Silverstone Circuit
Podio
- 🥇1:27:11.335Charles LeclercFerrari
- 🥈+0.427George RussellMercedes
- 🥉+0.772Lewis HamiltonFerrari
Pole
Kimi Antonelli
1:28.111
Vuelta rápida
Kimi Antonelli
1:31.777 · vuelta 37
Mayor remontada
Franco Colapinto
Largó 19.º, terminó 9.º (▲10)
Clima
☀️ Seco
Pista 38–44 °C · aire 24.8 °C
Neutralizaciones
4 safety car
Ganador sprint
Kimi Antonelli
Mercedes
El fin de semana, sesión por sesión
| Pos | Piloto | Largó | +/− | Tiempo | Mejor vuelta | Paradas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECCharles Leclerc | 2 | ▲1 | 1:27:11.335 | 1:32.871 | 2 | 25 |
| 2 | RUSGeorge Russell | 4 | ▲2 | +0.427 | 1:32.489 | 2 | 18 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | 3 | = | +0.772 | 1:32.309 | 2 | 15 |
| 4 | NORLando Norris | 6 | ▲2 | +1.149 | 1:32.625 | 3 | 12 |
| 5 | HADIsack Hadjar | 5 | = | +1.598 | 1:32.268 | 3 | 10 |
| 6 | LAWLiam Lawson | 10 | ▲4 | +2.023 | 1:33.648 | 2 | 8 |
| 7 | LINArvid Lindblad | 9 | ▲2 | +2.214 | 1:33.632 | 2 | 6 |
| 8 | BORGabriel Bortoleto | 11 | ▲3 | +2.413 | 1:33.650 | 2 | 4 |
| 9 | COLFranco Colapinto | 19 | ▲10 | +3.229 | 1:34.281 | 2 | 2 |
| 10 | GASPierre Gasly | 15 clasificó 12.º ⓘ | ▲5 | +3.445 | 1:34.179 | 2 | 1 |
| 11 | PIAOscar Piastri | 8 | ▼3 | +4.014 | 1:32.917 | 3 | |
| 12 | BEAOliver Bearman | 13 | ▲1 | +5.245 | 1:34.455 | 2 | |
| 13 | OCOEsteban Ocon | 17 | ▲4 | +5.512 | 1:34.792 | 2 | |
| 14 | PERSergio Perez | 20 | ▲6 | +7.403 | 1:35.520 | 2 | |
| 15 | ANTKimi Antonelli | 1 | ▼14 | +8.005 | 1:31.777 | 3 | |
| 16 | BOTValtteri Bottas | 18 | ▲2 | +8.162 | 1:35.893 | 2 | |
| 17 | SAICarlos Sainz | 14 | ▼3 | +1 v | 1:32.734 | 2 | |
| 18 | ALOFernando Alonso | 21 | ▲3 | +1 v | 1:35.827 | 2 | |
| 19 | STRLance Stroll | 22 clasificó 21.º ⓘ | ▲3 | +1 v | 1:37.232 | 2 | |
| 20 | VERMax Verstappen | 7 | ▼13 | Abandono | 1:32.101 | 2 | |
| – | ALBAlexander Albon | 16 | Abandono | 1:33.867 | 5 | ||
| – | HULNico Hulkenberg | 12 | Abandono | 1:33.433 | 2 |
Morado = vuelta más rápida de la carrera. «Largó» es la grilla oficial, con las penalizaciones ya aplicadas; debajo va el puesto en que clasificó.
Estrategia de neumáticos
BlandoMedioDuro
LEC
RUS
HAM
NOR
HAD
LAW
LIN
BOR
COL
GAS
PIA
BEA
OCO
PER
ANT
BOT
SAI
ALO
STR
VER
ALB
HUL
V1V26V52
Más transparente = neumático usado al montarlo.
La pista
80 km/h302 km/h
- Largo
- ≈5.815 km
- Curvas
- 18
- Zonas DRS (2025)
- 2
Historia del circuitoVer ganadores y récords ▾
- Primer GP
- 1950
- Carreras
- 61
- Récord en carrera
- 1:18.739
- Más victorias
- Lewis Hamilton (9)
Récord: Michael Schumacher, 2004 (vuelta rápida en carrera, desde 2004).
| 2026 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2025 | Lando Norris | McLaren |
| 2024 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Carlos Sainz | Ferrari |
| 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2020 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2012 | Mark Webber | Red Bull |
| 2011 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull |
| 2009 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 2000 | David Coulthard | McLaren |
| 1999 | David Coulthard | McLaren |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1996 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1995 | Johnny Herbert | Benetton |
| 1994 | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Alain Prost | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams |
| 1990 | Alain Prost | Ferrari |
| 1989 | Alain Prost | McLaren |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams |
| 1985 | Alain Prost | McLaren |
| 1983 | Alain Prost | Renault |
| 1981 | John Watson | McLaren |
| 1979 | Clay Regazzoni | Williams |
| 1977 | James Hunt | McLaren |
| 1975 | Emerson Fittipaldi | McLaren |
| 1973 | Peter Revson | McLaren |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
| 1967 | Jim Clark | Lotus-Ford |
| 1965 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1963 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
| 1958 | Peter Collins | Ferrari |
| 1956 | Juan Fangio | Ferrari |
| 1954 | José Froilán González | Ferrari |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1951 | José Froilán González | Ferrari |
| 1950 | Nino Farina | Alfa Romeo |
Pilotos con más victorias
- Lewis Hamilton9
- Alain Prost5
- Michael Schumacher3
- Nigel Mansell3
- Jim Clark3
Equipos con más victorias
- Ferrari16
- McLaren13
- Mercedes9
- Williams8
- Red Bull5